| kierowca | team i bolid | czas | strata | |
| 1. N. Heidfeld | BMW Sauber F1.09 | 1:20.339 | . | 92 |
| 2. K. Räikkönen | Ferrari F60 | 1:20.908 | +0.569 | 80 |
| 3. J. Trulli | Toyota TF109 | 1:20.937 | +0.598 | 118 |
| 4. J. Button | Brawn GP BGP 001 | 1:21.140 | +0.801 | 82 |
| 5. N. Piquet Jr. | Renault R29 | 1:21.662 | +1.323 | 124 |
| 6. S. Bourdais | Toro Rosso STR4 | 1:22.158 | +1.819 | 96 |
| 7. M. Webber | Red Bull Racing RB5 | 1:22.246 | +1.907 | 115 |
| 8. A. Sutil | Force India VJM-02 | 1:22.452 | +2.113 | 127 |
| 9. K. Nakajima | Williams FW31 | 1:22.813 | +2.474 | 111 |
| 10. H. Kovalainen | McLaren MP4-24 | 1:22.948 | +2.609 | 87 |
Chyba Mercedes a nie McLaren... od kiedy to McLaren robi silniki? A jeśli robi, to po co mu Mercedes?... Generalnie to BGP ma kontrakt z McLaren-em na rozwiązania (skrzynia i KERS) i kupuje »
"...na razie..."? Można było napisać że to wyniki do przerwy obiadowej. Pozatym są już wyniki z całego dnia...»