GAZ
indywidualność bez ostentacji, imponująca elastyczność silnika, świetna precyzja prowadzenia, znikome przechyły karoserii w zakręcie, skuteczne hamulce, staranne wykończenie, obszerne wnętrze, duży zakres regulacji kolumny kierownicy i fotela kierowcy, umiarkowane zużycie paliwa, wygodne fotele
HAMULEC
wygląd zanadto zbliżony do "czwórki", dieslowski dźwięk silnika, niewyszukane wnętrze, łatwe do uszkodzenia felgi, w zestawie dla niepalących brak popielniczki lub choćby pojemniczka na śmieci
Nasze pomiary:
+ dobrze, - kiepsko, = przeciętnie
| 0-130-0: | 18 s + |
| 0-100: | 8,2 s + |
| 100-0: | 36 m ++ |
| V-maks: | 212 km/h + |
| Średnie spalanie: | 8,0 l/100km + |
| Obroty silnika przy 100km/h na V biegu: | 1900 + |
| Obroty kierownicy /od oporu do oporu/: | 3 = |
| Średnica zawracania: | 11,0 m = |
| Prześwit statyczny: | 9,5 cm - |
| Prześwit dynamiczny: | 8 cm - |
| Dystans parkingowy: | 60 cm + |
| Maksymalne szczeliny między blachami karoserii | 3,5 mm = |
MTM Golf 2.0 TDI /seria 2.0 TDI/
| Silnik: | diesel R4/16, 1968 cm3 |
| Moc maksymalna: | 177 KM przy 4000 obr/min /140 KM przy 4000 obr/min/ |
| Maks. Moment obrot.: | 405 Nm przy 2100 obr/min /320 Nm przy 1750 obr/min/ |
| Skrzynia biegów: | 6-stopniowa |
| Nadwozie: | 420,4/175,9/148,5 cm /dł./szer./wys./ |
| Rozstaw osi: | 257,8 cm |
| Poj. bagażnika: | 350/1305 l |
| Poj. zbiornika paliwa: | 55 l |
| Masa/ładowność: | 1460/450 kg / |
| Zawieszenie przód: | kolumny McPhersona |
| Zawieszenie tył: | belka skrętna |
| Opony: | 235/35 ZR 19 |
|
ŹRÓDŁO:
|  |